Первенство УФО 18/17/16/15 лет 2008 г.р.
Standings
A
| # | Team | GP | W | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трактор | 32 | 28 | 4 | 176:59 | 58 |
| 2 | Металлург | 32 | 24 | 8 | 129:67 | 50 |
| 3 | САЛАВАТ ЮЛАЕВ | 32 | 22 | 10 | 147:76 | 49 |
| 4 | АВТО-Верхняя Пышма | 32 | 16 | 16 | 92:101 | 34 |
| 5 | Академия Молот | 32 | 15 | 17 | 116:99 | 32 |
| 6 | Заряд | 32 | 13 | 19 | 83:107 | 30 |
| 7 | Барыс | 32 | 12 | 20 | 102:123 | 26 |
| 8 | Факел | 32 | 7 | 25 | 85:210 | 16 |
| 9 | СШОР им. С.Макарова | 32 | 7 | 25 | 83:171 | 14 |
B
| # | Team | GP | W | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ястребы | 32 | 28 | 4 | 189:47 | 57 |
| 2 | Автомобилист-Спартаковец | 32 | 25 | 7 | 157:57 | 50 |
| 3 | Югра-ЮКИОР | 32 | 24 | 8 | 217:62 | 48 |
| 4 | Тюменский Легион | 32 | 20 | 12 | 122:87 | 42 |
| 5 | Ямал | 31 | 15 | 16 | 116:106 | 34 |
| 6 | Метеор-Сигнал | 31 | 13 | 18 | 130:149 | 28 |
| 7 | Молот | 32 | 11 | 21 | 106:142 | 24 |
| 8 | Хризотил | 32 | 4 | 28 | 81:301 | 9 |
| 9 | Олимпиец | 32 | 3 | 29 | 56:223 | 8 |
C
| # | Team | GP | W | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Южный Урал-СШОР Зенит | 36 | 27 | 9 | 129:91 | 56 |
| 2 | Рубин | 36 | 26 | 10 | 182:111 | 54 |
| 3 | Спутник | 36 | 24 | 12 | 220:133 | 51 |
| 4 | Астра | 36 | 23 | 13 | 180:160 | 48 |
| 5 | Горняк | 36 | 23 | 13 | 165:120 | 47 |
| 6 | Легенда | 36 | 20 | 16 | 166:154 | 44 |
| 7 | Северные Охотники | 36 | 14 | 22 | 161:170 | 31 |
| 8 | Кедр | 36 | 13 | 23 | 98:130 | 27 |
| 9 | Металлург | 36 | 6 | 30 | 71:177 | 14 |
| 10 | Коркино | 36 | 4 | 32 | 65:191 | 10 |
Переходный турнир
| # | Team | GP | W | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Южный Урал-СШОР Зенит | 3 | 2 | 1 | 9:7 | 5 |
| 2 | Факел | 3 | 2 | 1 | 15:7 | 5 |
| 3 | Рубин | 3 | 1 | 2 | 6:13 | 2 |
| 4 | Хризотил | 3 | 1 | 2 | 10:13 | 2 |
Стыковые матчи
| # | Team | GP | W | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Факел | 4 | 3 | 1 | 31:18 | 7 |
| 2 | Барыс | 4 | 3 | 1 | 11:11 | 7 |
| 3 | СШОР им. С.Макарова | 4 | 3 | 1 | 20:13 | 6 |
| 4 | Академия Молот | 4 | 3 | 1 | 16:10 | 6 |
| 5 | Метеор-Сигнал | 4 | 2 | 2 | 12:14 | 5 |
| 6 | Заряд | 4 | 2 | 2 | 14:12 | 4 |
| 7 | Ямал | 4 | 1 | 3 | 10:16 | 3 |
| 8 | Олимпиец | 4 | 1 | 3 | 13:20 | 3 |
| 9 | Молот | 4 | 1 | 3 | 11:11 | 2 |
| 10 | Хризотил | 4 | 1 | 3 | 18:31 | 2 |
Games
Source: ФХР · fhr.ru · updated Oct 5, 08:51 AM