Первенство ЦФО 14/13/12 лет 2014 г.р.
Standings
Север
| # | Team | GP | W | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТВЕРИЧИ | 8 | 6 | 2 | 81:35 | 13 |
| 2 | ХК Рязань-ВДВ | 6 | 6 | 0 | 73:8 | 12 |
| 3 | СЛАВУТИЧ | 8 | 6 | 2 | 45:44 | 12 |
| 4 | ТИГРЫ | 8 | 3 | 5 | 50:36 | 8 |
| 5 | СШОР им. В.М. Боброва | 7 | 3 | 4 | 42:36 | 6 |
| 6 | КОСМОС | 8 | 2 | 6 | 26:88 | 5 |
| 7 | ХК "Сокол" | 7 | 0 | 7 | 15:85 | 0 |
Юг
| # | Team | GP | W | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК ДЕКО МИНЕРАЛС | 9 | 9 | 0 | 61:20 | 18 |
| 2 | Сборная Брянской области - 2014г.р. | 8 | 6 | 2 | 38:27 | 14 |
| 3 | ХК "СОЗВЕЗДИЕ" | 9 | 6 | 3 | 40:29 | 13 |
| 4 | ХК Молния | 10 | 5 | 5 | 48:46 | 11 |
| 5 | БУРАН | 11 | 4 | 7 | 38:45 | 8 |
| 6 | МАЙСКИЙ | 10 | 4 | 6 | 32:46 | 8 |
| 7 | "Спортивная школа 11" г. Липецк | 9 | 3 | 6 | 34:44 | 6 |
| 8 | ХК ТАМБОВ | 10 | 1 | 9 | 35:69 | 3 |
Games
Source: ФХР · fhr.ru · updated Nov 20, 01:19 AM














