Первенство УФО 14/13/12 лет 2012 г.р.
Standings
A
| # | Team | GP | W | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Академия Д13 | 24 | 21 | 3 | 142:42 | 42 |
| 2 | Автомобилист-Спартаковец | 23 | 21 | 2 | 182:39 | 42 |
| 3 | Югра-ЮКИОР | 24 | 13 | 11 | 82:87 | 27 |
| 4 | Тюменский Легион | 24 | 10 | 14 | 69:111 | 20 |
| 5 | Олимпиец | 20 | 9 | 11 | 52:90 | 18 |
| 6 | АВТО-Верхняя Пышма | 21 | 2 | 19 | 61:136 | 9 |
| 7 | Академия Молот | 22 | 3 | 19 | 36:119 | 7 |
B
| # | Team | GP | W | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трактор | 24 | 20 | 4 | 164:55 | 41 |
| 2 | Авангард | 24 | 18 | 6 | 114:55 | 37 |
| 3 | САЛАВАТ ЮЛАЕВ | 24 | 18 | 6 | 129:84 | 36 |
| 4 | Металлург | 24 | 15 | 9 | 148:94 | 32 |
| 5 | СШОР им. С.Макарова | 24 | 5 | 19 | 63:151 | 12 |
| 6 | Белые Медведи | 24 | 4 | 20 | 80:148 | 9 |
| 7 | Барыс | 24 | 4 | 20 | 45:156 | 9 |
C
| # | Team | GP | W | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Метеор-Сигнал | 36 | 32 | 4 | 235:70 | 66 |
| 2 | Красные Крылья | 36 | 31 | 5 | 238:73 | 62 |
| 3 | Легенда | 36 | 23 | 13 | 150:129 | 48 |
| 4 | Шк. им. М.М. Азаматова | 36 | 18 | 18 | 188:160 | 40 |
| 5 | Кристалл-Юпитер | 36 | 16 | 20 | 135:167 | 35 |
| 6 | Факел | 36 | 15 | 21 | 108:138 | 34 |
| 7 | Таганай | 36 | 16 | 20 | 121:168 | 33 |
| 8 | Факел Ямал | 35 | 10 | 25 | 109:183 | 23 |
| 9 | Красные Крылья-2 | 35 | 10 | 25 | 97:164 | 22 |
| 10 | Молот | 34 | 7 | 27 | 81:210 | 15 |
D
E
| # | Team | GP | W | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Буран | 36 | 29 | 7 | 197:91 | 59 |
| 2 | Юниор | 36 | 24 | 12 | 215:141 | 54 |
| 3 | СШ А.В. Кожевникова | 36 | 24 | 12 | 178:145 | 50 |
| 4 | Самотлор | 36 | 22 | 14 | 213:143 | 45 |
| 5 | Спутник | 36 | 21 | 15 | 168:128 | 44 |
| 6 | СШ №19 | 36 | 17 | 19 | 131:165 | 37 |
| 7 | Энергия | 36 | 15 | 21 | 138:151 | 32 |
| 8 | СШХ им. Е.Е. Шастина | 36 | 14 | 22 | 158:172 | 29 |
| 9 | Факел-Контакт | 36 | 9 | 27 | 89:169 | 18 |
| 10 | Ангел Сибири | 36 | 5 | 31 | 101:283 | 10 |
Переходный турнир
| # | Team | GP | W | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барыс | 5 | 4 | 1 | 21:16 | 8 |
| 2 | Белые Медведи | 5 | 4 | 1 | 29:13 | 8 |
| 3 | АВТО-Верхняя Пышма | 5 | 3 | 2 | 19:16 | 7 |
| 4 | Академия Молот | 5 | 2 | 3 | 11:19 | 5 |
| 5 | Метеор-Сигнал | 5 | 2 | 3 | 13:15 | 5 |
| 6 | Астра | 5 | 0 | 5 | 6:20 | 1 |
Стыковые матчи
| # | Team | GP | W | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тюменский Легион | 4 | 3 | 1 | 18:11 | 7 |
| 2 | Белые Медведи | 4 | 3 | 1 | 34:10 | 6 |
| 3 | АВТО-Верхняя Пышма | 4 | 3 | 1 | 21:16 | 6 |
| 4 | Барыс | 4 | 1 | 3 | 16:21 | 3 |
| 5 | СШОР им. С.Макарова | 4 | 1 | 3 | 11:18 | 2 |
| 6 | Академия Молот | 4 | 1 | 3 | 10:34 | 2 |
Финальный турнир групп C,D,E
| # | Team | GP | W | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Метеор-Сигнал | 3 | 3 | 0 | 24:7 | 6 |
| 2 | Астра | 3 | 2 | 1 | 12:12 | 4 |
| 3 | Красные Крылья | 3 | 1 | 2 | 10:15 | 2 |
| 4 | Буран | 3 | 0 | 3 | 6:18 | 0 |
Games
Source: ФХР · fhr.ru · updated Oct 5, 08:52 AM