Первенство УФО 14/13/12 лет 2012 г.р.
Standings
A
| # | Team | GP | W | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлург | 24 | 20 | 4 | 107:55 | 41 |
| 2 | Трактор | 24 | 19 | 5 | 140:52 | 39 |
| 3 | САЛАВАТ ЮЛАЕВ | 24 | 15 | 9 | 101:75 | 31 |
| 4 | Автомобилист-Спартаковец | 24 | 14 | 10 | 96:66 | 29 |
| 5 | Барыс | 24 | 6 | 18 | 57:110 | 17 |
| 6 | Белые Медведи | 24 | 6 | 18 | 63:129 | 14 |
| 7 | АВТО-Верхняя Пышма | 24 | 4 | 20 | 48:125 | 8 |
B
| # | Team | GP | W | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Академия Д13 | 24 | 21 | 3 | 138:55 | 42 |
| 2 | Авангард | 24 | 19 | 5 | 155:50 | 38 |
| 3 | Югра-ЮКИОР | 23 | 15 | 8 | 124:46 | 31 |
| 4 | Тюменский Легион | 23 | 13 | 10 | 96:80 | 29 |
| 5 | Горняк | 24 | 8 | 16 | 82:148 | 16 |
| 6 | Академия Молот | 23 | 5 | 18 | 50:134 | 11 |
| 7 | Олимпиец | 23 | 1 | 22 | 34:166 | 4 |
C
| # | Team | GP | W | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШОР им. С.Макарова | 36 | 29 | 7 | 171:92 | 58 |
| 2 | Спутник | 35 | 25 | 10 | 149:93 | 52 |
| 3 | Авангард | 34 | 22 | 12 | 137:109 | 49 |
| 4 | Заряд | 35 | 20 | 15 | 137:71 | 44 |
| 5 | Шк. им. М.М. Азаматова | 36 | 20 | 16 | 137:131 | 43 |
| 6 | Красные Крылья | 36 | 18 | 18 | 120:131 | 40 |
| 7 | ОРЛАН | 36 | 15 | 21 | 107:132 | 34 |
| 8 | Рубин | 36 | 13 | 23 | 107:158 | 29 |
| 9 | Факел Ямал | 36 | 14 | 22 | 115:161 | 29 |
| 10 | Южный Урал-СШОР Зенит | 34 | 1 | 33 | 42:144 | 2 |
Cтыковые матчи
| # | Team | GP | W | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АВТО-Верхняя Пышма | 4 | 4 | 0 | 38:7 | 8 |
| 2 | Барыс | 4 | 3 | 1 | 20:8 | 6 |
| 3 | Белые Медведи | 3 | 3 | 0 | 16:8 | 6 |
| 4 | Горняк | 4 | 1 | 3 | 8:20 | 2 |
| 5 | Академия Молот | 3 | 0 | 3 | 8:16 | 0 |
| 6 | Олимпиец | 4 | 0 | 4 | 7:38 | 0 |
D
| # | Team | GP | W | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШХ им. Е.Е. Шастина | 36 | 33 | 3 | 233:81 | 68 |
| 2 | Метеор-Сигнал | 36 | 28 | 8 | 223:99 | 58 |
| 3 | Молот | 36 | 27 | 9 | 210:133 | 55 |
| 4 | Факел | 36 | 21 | 15 | 151:127 | 42 |
| 5 | Северные Охотники | 36 | 17 | 19 | 171:192 | 36 |
| 6 | Самотлор | 36 | 14 | 22 | 144:193 | 30 |
| 7 | Молот | 36 | 13 | 23 | 125:194 | 27 |
| 8 | СШ А.В. Кожевникова | 36 | 11 | 25 | 120:151 | 25 |
| 9 | Калийщик-Юниор | 36 | 8 | 28 | 133:245 | 18 |
| 10 | Легенда | 36 | 8 | 28 | 134:229 | 17 |
E
| # | Team | GP | W | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Святогор | 35 | 28 | 7 | 285:74 | 59 |
| 2 | Автомобилист-Спартаковец-2 | 34 | 29 | 5 | 267:73 | 58 |
| 3 | Хризотил | 36 | 26 | 10 | 283:98 | 52 |
| 4 | СДЮСШ №10 | 35 | 23 | 12 | 178:113 | 47 |
| 5 | Юрматы | 34 | 21 | 13 | 233:136 | 43 |
| 6 | Астра | 35 | 14 | 21 | 144:207 | 30 |
| 7 | СШ №19 | 35 | 13 | 22 | 114:205 | 29 |
| 8 | Факел-Контакт | 36 | 8 | 28 | 89:253 | 20 |
| 9 | Коркино | 36 | 9 | 27 | 76:238 | 18 |
| 10 | Ангел Сибири | 36 | 5 | 31 | 44:316 | 10 |
Переходный турнир
| # | Team | GP | W | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барыс | 4 | 4 | 0 | 26:15 | 8 |
| 2 | Белые Медведи | 5 | 3 | 2 | 25:17 | 6 |
| 3 | Горняк | 5 | 3 | 2 | 25:22 | 6 |
| 4 | СШОР им. С.Макарова | 5 | 2 | 3 | 20:26 | 4 |
| 5 | Академия Молот | 5 | 2 | 3 | 17:18 | 4 |
| 6 | Спутник | 4 | 0 | 4 | 10:25 | 0 |
Финальный турнир групп C,D,E
| # | Team | GP | W | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШОР им. С.Макарова | 3 | 2 | 1 | 19:11 | 5 |
| 2 | Автомобилист-Спартаковец-2 | 3 | 2 | 1 | 9:12 | 4 |
| 3 | Спутник | 3 | 1 | 2 | 13:13 | 2 |
| 4 | СШХ им. Е.Е. Шастина | 3 | 1 | 2 | 12:17 | 2 |
Games
Source: ФХР · fhr.ru · updated Oct 5, 08:52 AM