PRIP JM
Standings
| # | Team | GP | W | D | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berani Zlín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | – |
| 2 | HC Slovan Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | – |
| 3 | HC VÍTKOVICE RIDERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | – |
| 4 | HC ZUBR Přerov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | – |
| 5 | HK Vsetín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | – |
| 6 | MBK Vyškov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | – |
| 7 | HC Uničov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | – |
| 8 | HC Frýdek-Místek | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | – |
| 9 | Rytíři z Telče | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | – |
| 10 | HC Sparta Praha | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:0 | – |
| 11 | HC DYNAMO PARDUBICE | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:0 | – |
| 12 | HC Dukla Jihlava | 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | – |
| 13 | HC KOMETA BRNO | 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | – |
| 14 | HCM Warriors Brno | 6 | 0 | 6 | 0 | 0:0 | – |
Games21
Thu 8 Oct
Final
HCM Warriors BrnoHC DYNAMO PARDUBICE
00
Final
HC DYNAMO PARDUBICEHC Dukla Jihlava
00
Final
HCM Warriors BrnoHC Dukla Jihlava
00
Final
HC KOMETA BRNOHC Dukla Jihlava
00
Sat 24 Oct
09:30
MBK VyškovHC ZUBR Přerov
Final
HC KOMETA BRNOHC Sparta Praha
00
11:00
HC ZUBR PřerovBerani Zlín
12:30
MBK VyškovBerani Zlín
Thu 5 Nov
Final
HCM Warriors BrnoHC Dukla Jihlava
00
Final
HC Dukla JihlavaHC Sparta Praha
00
Final
HCM Warriors BrnoHC Sparta Praha
00
Final
HC KOMETA BRNOHC DYNAMO PARDUBICE
00
Final
HC DYNAMO PARDUBICERytíři z Telče
00
Final
HC KOMETA BRNORytíři z Telče
00
Tue 10 Nov
15:30
HC KOMETA BRNOHC VÍTKOVICE RIDERA
17:10
HK VsetínHC VÍTKOVICE RIDERA
18:50
HC KOMETA BRNOHK Vsetín
Sun 15 Nov
Final
HC KOMETA BRNOHC Uničov
00
Thu 19 Nov
17:00
HC KOMETA BRNOHC Slovan Bratislava
Source: Český hokej · updated Nov 20, 03:12 AM