Первенство УФО 14/13/12 лет 2012 г.р.
Standings
3 этап. Группа A
| # | Team | GP | W | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Автомобилист-Спартаковец | 5 | 5 | 0 | 54:8 | 10 |
| 2 | АВТО-Верхняя Пышма | 5 | 3 | 2 | 21:22 | 7 |
| 3 | Кристалл-Юпитер | 5 | 3 | 2 | 26:26 | 6 |
| 4 | Святогор | 5 | 2 | 3 | 23:38 | 6 |
| 5 | Юность | 5 | 2 | 3 | 20:30 | 5 |
| 6 | Академия Молот | 5 | 0 | 5 | 17:37 | 1 |
3 этап. Группа B
| # | Team | GP | W | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уралец | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 2 |
| 2 | Молот-Динамо | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Метеор-Сигнал | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Олимпиец | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Барыс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Заряд | 1 | 0 | 1 | 3:6 | 0 |
3 этап. Группа C
| # | Team | GP | W | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Белые Медведи | 5 | 5 | 0 | 51:14 | 10 |
| 2 | Факел Ямал | 5 | 4 | 1 | 36:10 | 8 |
| 3 | Легенда | 4 | 2 | 2 | 26:17 | 5 |
| 4 | Шк. им. М.М. Азаматова | 4 | 2 | 2 | 25:26 | 4 |
| 5 | Факел | 5 | 1 | 4 | 24:31 | 2 |
| 6 | Факел-Контакт | 5 | 0 | 5 | 9:73 | 0 |
3 этап. Группа D
| # | Team | GP | W | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тюменский Легион | 4 | 4 | 0 | 27:11 | 8 |
| 2 | СШОР им. С.Макарова | 4 | 3 | 1 | 26:12 | 7 |
| 3 | Красная Звезда | 4 | 2 | 2 | 11:20 | 4 |
| 4 | Красные Крылья | 4 | 1 | 3 | 8:12 | 3 |
| 5 | Ангел Сибири | 4 | 0 | 4 | 4:21 | 1 |
3 этап. Финальный турнир
| # | Team | GP | W | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Авангард | 5 | 4 | 1 | 30:12 | 8 |
| 2 | Трактор | 5 | 4 | 1 | 20:12 | 8 |
| 3 | Академия Д13 | 5 | 4 | 1 | 23:15 | 8 |
| 4 | Югра-ЮКИОР | 5 | 2 | 3 | 21:17 | 4 |
| 5 | САЛАВАТ ЮЛАЕВ | 5 | 1 | 4 | 17:28 | 2 |
| 6 | Металлург | 5 | 0 | 5 | 10:37 | 0 |
I. Пара №2
| # | Team | GP | W | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Красная Звезда | 4 | 4 | 0 | 26:2 | 8 |
| 2 | Медведи | 4 | 0 | 4 | 2:26 | 0 |
I. Пара №3
| # | Team | GP | W | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Легион-Форэнерго | 4 | 4 | 0 | 55:9 | 8 |
| 2 | Коркино | 4 | 0 | 4 | 9:55 | 0 |
I. Пара №6
| # | Team | GP | W | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Факел-Контакт | 4 | 3 | 1 | 38:17 | 6 |
| 2 | Факел-Ямал | 4 | 1 | 3 | 17:38 | 2 |
II. Группа 1
| # | Team | GP | W | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Авангард | 20 | 18 | 2 | 223:19 | 36 |
| 2 | СШОР им. С.Макарова | 20 | 13 | 7 | 138:65 | 26 |
| 3 | Легенда | 20 | 11 | 9 | 111:112 | 23 |
| 4 | Академия Молот | 20 | 10 | 10 | 99:121 | 21 |
| 5 | Святогор | 20 | 8 | 12 | 90:150 | 17 |
| 6 | Горняк | 20 | 0 | 20 | 29:223 | 0 |
II. Группа 2
| # | Team | GP | W | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трактор | 20 | 18 | 2 | 269:13 | 36 |
| 2 | АВТО-Верхняя Пышма | 20 | 15 | 5 | 116:93 | 30 |
| 3 | Юность | 20 | 13 | 7 | 57:33 | 27 |
| 4 | Шк. им. М.М. Азаматова | 20 | 8 | 12 | 88:161 | 16 |
| 5 | Заряд | 20 | 4 | 16 | 59:155 | 9 |
| 6 | Спутник | 20 | 2 | 18 | 44:178 | 4 |
II. Группа 3
| # | Team | GP | W | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Югра-ЮКИОР | 20 | 17 | 3 | 185:18 | 34 |
| 2 | Факел Ямал | 20 | 16 | 4 | 151:39 | 32 |
| 3 | Белые Медведи | 20 | 13 | 7 | 145:49 | 26 |
| 4 | Факел | 20 | 8 | 12 | 107:119 | 17 |
| 5 | Факел-Контакт | 20 | 4 | 16 | 40:198 | 9 |
| 6 | Астра | 20 | 2 | 18 | 43:248 | 4 |
II. Группа 4
| # | Team | GP | W | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Академия Д13 | 19 | 18 | 1 | 233:29 | 36 |
| 2 | Автомобилист-Спартаковец | 20 | 17 | 3 | 228:36 | 34 |
| 3 | ЮЛАЕВЕЦ | 19 | 9 | 10 | 86:83 | 20 |
| 4 | Олимпиец | 15 | 6 | 9 | 63:102 | 12 |
| 5 | Ангел Сибири | 17 | 4 | 13 | 30:154 | 8 |
| 6 | Хризотил | 20 | 1 | 19 | 33:269 | 2 |
II. Группа 5
| # | Team | GP | W | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлург | 20 | 16 | 4 | 102:45 | 33 |
| 2 | Молот-Динамо | 20 | 16 | 4 | 88:39 | 33 |
| 3 | Барыс | 20 | 12 | 8 | 74:64 | 26 |
| 4 | Уралец | 20 | 11 | 9 | 81:70 | 23 |
| 5 | Кристалл-Юпитер | 20 | 5 | 15 | 53:75 | 10 |
| 6 | Таганай | 20 | 0 | 20 | 48:153 | 0 |
II. Группа 6
| # | Team | GP | W | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | САЛАВАТ ЮЛАЕВ | 20 | 20 | 0 | 181:27 | 40 |
| 2 | Тюменский Легион | 20 | 16 | 4 | 100:43 | 32 |
| 3 | Красные Крылья | 20 | 8 | 12 | 59:76 | 17 |
| 4 | Метеор-Сигнал | 20 | 8 | 12 | 68:92 | 16 |
| 5 | Красная Звезда | 20 | 7 | 13 | 55:141 | 15 |
| 6 | Легион-Форэнерго | 20 | 1 | 19 | 60:144 | 2 |
Games
Source: ФХР · fhr.ru · updated Oct 5, 08:52 AM