Первенство УФО 18/17/16/15 лет 2008 г.р.
Standings
A
| # | Team | GP | W | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Авангард | 36 | 34 | 2 | 264:81 | 68 |
| 2 | Югра-ЮКИОР | 36 | 28 | 8 | 172:81 | 56 |
| 3 | Трактор | 36 | 23 | 13 | 157:97 | 50 |
| 4 | Автомобилист-Спартаковец | 36 | 23 | 13 | 146:107 | 47 |
| 5 | Академия Д13 | 36 | 17 | 19 | 104:128 | 37 |
| 6 | САЛАВАТ ЮЛАЕВ | 36 | 16 | 20 | 116:129 | 33 |
| 7 | Барыс | 36 | 14 | 22 | 114:164 | 32 |
| 8 | Металлург | 36 | 11 | 25 | 113:163 | 25 |
| 9 | Кристалл-Юпитер | 36 | 8 | 28 | 81:154 | 18 |
| 10 | Факел | 36 | 6 | 30 | 65:228 | 12 |
C
| # | Team | GP | W | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АВТО-Верхняя Пышма | 36 | 32 | 4 | 164:45 | 65 |
| 2 | Белые Медведи | 36 | 27 | 9 | 159:79 | 55 |
| 3 | Академия Молот | 36 | 20 | 16 | 127:98 | 46 |
| 4 | Красные Крылья | 36 | 21 | 15 | 97:78 | 45 |
| 5 | Заряд | 36 | 20 | 16 | 112:101 | 43 |
| 6 | Молот | 36 | 16 | 20 | 139:138 | 37 |
| 7 | СШОР им. С.Макарова | 36 | 18 | 18 | 126:145 | 37 |
| 8 | Метеор-Сигнал | 36 | 11 | 25 | 86:131 | 28 |
| 9 | Легенда | 36 | 8 | 28 | 123:224 | 19 |
| 10 | Рубин | 36 | 7 | 29 | 101:195 | 16 |
D
| # | Team | GP | W | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хризотил | 32 | 28 | 4 | 234:124 | 56 |
| 2 | Шк. им. М.М. Азаматова | 32 | 26 | 6 | 210:87 | 54 |
| 3 | Астра | 32 | 24 | 8 | 185:121 | 50 |
| 4 | ОРЛАН | 32 | 17 | 15 | 143:130 | 35 |
| 5 | Ангел Сибири | 32 | 14 | 18 | 151:144 | 31 |
| 6 | Калининец | 32 | 12 | 20 | 137:162 | 28 |
| 7 | Южный Урал-СШОР Зенит | 32 | 12 | 20 | 118:153 | 25 |
| 8 | Самотлор | 32 | 7 | 25 | 98:249 | 14 |
| 9 | Металлург | 32 | 4 | 28 | 71:177 | 9 |
E
| # | Team | GP | W | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШ А.В. Кожевникова | 28 | 25 | 3 | 177:81 | 51 |
| 2 | Факел Ямал | 28 | 23 | 5 | 160:74 | 47 |
| 3 | Энергия | 28 | 16 | 12 | 158:134 | 35 |
| 4 | Ямальские Стерхи | 27 | 14 | 13 | 129:100 | 31 |
| 5 | Зауралье | 28 | 12 | 16 | 99:127 | 28 |
| 6 | Кедр | 28 | 9 | 19 | 97:138 | 20 |
| 7 | Молот | 27 | 9 | 18 | 70:152 | 18 |
| 8 | Олимпиец | 28 | 3 | 25 | 35:119 | 8 |
Переходный турнир
| # | Team | GP | W | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Факел | 3 | 3 | 0 | 25:8 | 6 |
| 2 | Кристалл-Юпитер | 3 | 2 | 1 | 22:8 | 5 |
| 3 | Белые Медведи | 3 | 1 | 2 | 10:18 | 2 |
| 4 | Хризотил | 3 | 0 | 3 | 7:30 | 0 |
Финальный турнир групп C,D,E
| # | Team | GP | W | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Белые Медведи | 3 | 3 | 0 | 13:4 | 6 |
| 2 | Хризотил | 3 | 2 | 1 | 13:8 | 4 |
| 3 | АВТО-Верхняя Пышма | 3 | 1 | 2 | 12:9 | 3 |
| 4 | СШ А.В. Кожевникова | 3 | 0 | 3 | 6:23 | 0 |
Games
Source: ФХР · fhr.ru · updated Oct 5, 08:51 AM